допущен к контакту с медицинскими препаратами
соответствует санитарным нормам
ширина листа
минимальная толщина
оптически чистый
привлекательные цены
ПЭТ Novattro (полиэтилентерефталат) — это универсальный полимер для специалистов любого уровня подготовки. Превосходные оптические свойства, высокая прочность и гибкость позволяют использовать ПЭТ Novattro там, где важны качество и надежность. ПЭТ Novattro применяется в упаковках, POS-материалах и рекламных конструкциях. Также идеально режется лазером, подходит для склейки и используется для печати изображений.
| Ассортимент | Значение | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цвет | прозрачный, белый* | ||||||||
| Поверхность | глянцевая | ||||||||
| УФ-защита | УФ-защита под заказ | ||||||||
| Толщина листа | 0,3 мм | 0,4 мм | 0,5 мм | 0,7 мм | 1 мм | 1,5 мм | 2 мм | 3 мм | 4 мм |
| Размер листа | 1,25 × 2,05 метров | 2,05 × 3,05 метров | |||||||
* — под заказ с УФ-слоем; любой цвет
| Характеристика | ПЭТ-А |
ПЭТ-Г по заказу, уточняйте наличие |
ПЭТ-ГАГ по заказу, уточняйте наличие |
|---|---|---|---|
| Сырье | аморфный ПЭТФ | гликоль-модифицированный ПЭТФ | внешние слои — Г, внутренний слой — А |
| Плотность | 1,33 кг/см² | 1,27 кг/см² | 1,32 кг/см² |
| Светопрозрачность | ~88% (в зависимости от толщины) | ||
| Абразивная стойкость поверхности | 4B (твердость по карандашу) | ||
| Минимальный радиус изгиба | 0,3 м (как у монолитного поликарбоната) | ||
| Предел прочности при растяжении | не менее 50 МПа | ||
| Ударная вязкость по Шарпи с надрезом | не менее 10 кДж/м² | не менее 15 кДж/м² | не менее 10 кДж/м² |
| Температура формования | 115-120 °С (толщины 0,3 и 0,5 мм) | 120-160 °С | 115-120 °С |
Примечание: ПЭТ-Г и ПЭТ-ГАГ не всегда в наличии. Рекомендуется уточнить у менеджера, возможна поставка под заказ.
Для подтверждения качества продукции на каждый лист мы наносим маркировку. Она содержит информацию о материале и параметрах производства.
Кредитный лимит вашего личного кабинета.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.